Preisvergleich für Milchprodukte
Zuletzt aktualisiert am Dienstag, 17. Februar 2009 um 12:42 Uhr
Aktueller Preisvergleich für Mich und Michprodukte in Supermärkten und Discountern
| Produkt (genormte Menge)* | Preis Aldi Süd (€) | Preis Aldi Nord (€) | Preis Lidl (€) | Preis Plus (€) | Preis | Preis Netto (€) |
| Butter 100 g | 0,99 | 0,95 | 0,89 | 0,89 | n.e. | n.e. |
| H-Milch 1,5 l | 1,29 | 1,19 | 0,99 | 0,99 | n.e. | n.e. |
| H-Milch 3,5l | n.e. | n.e. | n.e. | n.e. | n.e. | n.e. |
| Frisch-Milch 1,5 l | n.e. | n.e. | n.e. | n.e. | n.e. | n.e. |
| Frisch-Milch 3,5 l | n.e. | n.e. | n.e. | n.e. | n.e. | n.e. |
| Sahne, H-Qualität 100 ml | ||||||
| Sahne, frisch 100 ml | ||||||
| Schmand 100 g | ||||||
| Gauda, Scheiben 100 g | ||||||
| Saint Albrait 110g | ||||||
| Babybel 100 g | ||||||
| Jogourt |
* Genormte Menge: Um die Preise besser vergleichen zu können verwenden wir für den Vergleich genormte Mengen. Das heißt, es wird der Preis von z.b: 100 Gramm Butter verglichen, auch wenn die Verpackungsgröße in einzelnen Discountern von 100 Gramm abweicht.
n.e.: Wurde nicht erfasst
Bitte beachten Sie, dass wir uns noch in der Beta-Phase befinden und die angegebenden Preise noch nicht korrekt sind. Wir werden in Kürze unseren Service starten, dann erhalten Sie auf diesen Seiten aktuelle Preisvergleiche für Lebensmittel und Discounter.


